| Karaktärsanalys för Totte | |||||
                                      
  |                                  |||||
| 1986 | |||||
| 1 + 9 + 8 + 6 = 24 = 2 + 4 = 6 | |||||
| Slutresultat | |||||
| 8 + 6 + 6 = 20 = 2 + 0 = 2 | |||||
                                                                            |                                                                          Karaktärstal Två: Den som har karaktärstal två försöker ofta stabilisera ett förhållande och arbetar mycket på att bygga upp det. En tvåa har mycket lätt för att vara vän med sin partner.  |                                  ||||
| Karaktärsanalys för Tobbe | |||||
                                      
  |                                  |||||
| 1973 | |||||
| 1 + 9 + 7 + 3 = 20 = 2 + 0 = 2 | |||||
| Slutresultat | |||||
| 7 + 9 + 2 = 18 = 1 + 8 = 9 | |||||
                                                                            |                                                                          Karaktärstal Nio: För en person med karaktärstal nio är äktenskapet extremt viktigt. Detta kan få till följd att ett sökande efter äktenskap börjar för tidigt och att personen söker sig till partners som är betydligt äldre än nian själv.  |                                  ||||
| Kompatibilitetsanalys för Totte och Tobbe | |||||
                                                                              ![]()  |                                                                           Dessa kommer att dras till varandra,  inte intellektuellt utan av vänskap och tillgivenhet. Förhållandet kan  bli extra bra om nian delar tvåans huslighet och är litet händig. Det  som är viktigt att tänka på, för att båda skall trivas, är att tid ges  åt att vara ensam. Det kan bli litet mycket när allt fokuseras på det  gemensamma. Det är också viktigt att båda behåller så många vänner som  möjligt för att tristess inte skall infinna sig. Annars bör det inte  vara något problem med det här förhållandet, vänskap och även passion  brukar hålla i sig. Samstämmighet: 60%  |                                  ||||
24 september 2010
Analys
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
                                    
                                    
                                      
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar